<th id="ljlhl"></th>
      <noframes id="ljlhl"><b id="ljlhl"><cite id="ljlhl"></cite></b>
      <ol id="ljlhl"></ol>

        <rp id="ljlhl"></rp>

                基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
              混合型 2023-12-08 1.0577 1.5486 1.89% 7.65% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 2.4430 2.4430 -1.45% 4.58% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.3143 4.1490 1.09% -8.53% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.4330 1.4330 0.92% -11.92% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 0.7950 1.4910 0.00% 4.33% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.2260 1.2260 1.91% -9.25% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.9906 0.9906 0.26% -0.78% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.9848 0.9848 0.26% -1.05% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.7727 0.7727 1.28% -19.47% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 3.3040 3.5140 0.21% -15.46% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.9446 0.9446 0.33% -2.77% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.6580 1.9450 -0.12% -25.01% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.9296 0.9296 0.32% -3.32% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.6969 1.2449 -0.27% -26.74% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.0490 1.5860 0.10% -8.14% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.3430 2.3960 1.28% -9.67% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.2090 2.2620 1.26% -10.50% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.6611 0.6611 -0.30% -26.55% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.3580 1.6170 0.37% -2.09% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.6586 2.0616 0.32% -14.78% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.8130 0.9330 -0.85% -30.15% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 0.6712 2.4192 1.74% -11.38% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 3.3030 3.3030 0.21% -21.13% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.1940 1.4550 -0.25% -10.59% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.0570 1.0570 1.89% -11.95% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 2.1170 2.1170 0.71% -16.75% 購買    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.0424 1.1544 0.14% -1.26% 暫停交易    詳情 >
              混合型 2023-12-08 1.6183 1.6513 1.74% -10.65% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.0104 1.0174 0.01% 1.71% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.1540 1.3290 0.00% 1.67% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.1760 1.3240 0.00% 4.63% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 0.7990 1.0090 0.38% -2.44% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 0.7860 0.9960 0.26% -2.84% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.0900 1.7960 0.09% 0.58% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.1170 1.5690 0.00% -0.23% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.0750 1.4910 0.00% -0.84% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 0.9302 1.1869 0.00% 1.52% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 0.9296 0.9296 0.00% 0.09% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.2691 1.2691 1.24% 4.89% 購買    詳情 >
              債券型 2023-12-08 1.2582 1.2582 1.24% 4.67% 購買    詳情 >
              股票型 2023-12-08 1.2760 2.8560 1.35% -13.02% 購買    詳情 >
              股票型 2023-12-08 1.2730 1.2730 1.35% -14.16% 購買    詳情 >
              指數型 2023-12-08 1.0470 1.3310 0.38% -9.46% 購買    詳情 >
              12月08日收益播報
              1.487
                基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
              貨幣型 2023-12-08 0.3635 1.487% 0 購買    詳情 >
              貨幣型 2023-12-08 0.4299 1.731% 0 購買    詳情 >
              中文无码日韩欧免_中文字幕日韩第八页在线_亚洲无码一二专区_日韩中文字幕不卡 亚洲综合色噜噜狠狠网站超清 国产成人AV在线 亚洲v欧美v日韩v国产v在线 夫妇野外交换hd中文

                  <th id="ljlhl"></th>
                  <noframes id="ljlhl"><b id="ljlhl"><cite id="ljlhl"></cite></b>
                  <ol id="ljlhl"></ol>

                    <rp id="ljlhl"></rp>